<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<urlset xmlns="http://www.sitemaps.org/schemas/sitemap/0.9">
			<url>
				<loc>https://guide.laevitas.ch</loc>
				<priority>0.84</priority>
				<lastmod>2024-04-23T04:54:04.064Z</lastmod>
</url>

			<url>
				<loc>https://guide.laevitas.ch/guides/laevitas-metric-user-guide/metrics-functions</loc>
				<priority>0.7</priority>
				<lastmod>2023-08-22T14:34:28.027Z</lastmod>
</url>

			<url>
				<loc>https://guide.laevitas.ch/guides/laevitas-metric-user-guide/metrics-layout-settings</loc>
				<priority>0.7</priority>
				<lastmod>2023-08-01T05:50:17.807Z</lastmod>
</url>

			<url>
				<loc>https://guide.laevitas.ch/guides/our-metrics</loc>
				<priority>0.84</priority>
				<lastmod>2023-10-17T02:28:18.147Z</lastmod>
</url>

			<url>
				<loc>https://guide.laevitas.ch/guides/alerts</loc>
				<priority>0.84</priority>
				<lastmod>2024-02-14T13:41:33.905Z</lastmod>
</url>

			<url>
				<loc>https://guide.laevitas.ch/guides/tool-guides</loc>
				<priority>0.84</priority>
				<lastmod>2023-04-14T06:44:17.000Z</lastmod>
</url>

			<url>
				<loc>https://guide.laevitas.ch/guides/tool-guides/spread-analysis</loc>
				<priority>0.7</priority>
				<lastmod>2023-04-14T06:45:31.000Z</lastmod>
</url>

			<url>
				<loc>https://guide.laevitas.ch/guides/tool-guides/spread-analysis/guide</loc>
				<priority>0.59</priority>
				<lastmod>2023-06-23T07:05:34.000Z</lastmod>
</url>

			<url>
				<loc>https://guide.laevitas.ch/guides/tool-guides/spread-analysis/concepts</loc>
				<priority>0.59</priority>
				<lastmod>2023-06-23T06:59:15.000Z</lastmod>
</url>

			<url>
				<loc>https://guide.laevitas.ch/guides/tool-guides/spread-analysis/features-and-benefits</loc>
				<priority>0.59</priority>
				<lastmod>2023-06-23T06:57:22.000Z</lastmod>
</url>

			<url>
				<loc>https://guide.laevitas.ch/guides/tool-guides/strategy-backtester</loc>
				<priority>0.7</priority>
				<lastmod>2023-06-07T08:34:44.000Z</lastmod>
</url>

			<url>
				<loc>https://guide.laevitas.ch/guides/tool-guides/calculator</loc>
				<priority>0.7</priority>
				<lastmod>2023-04-14T06:57:13.000Z</lastmod>
</url>

			<url>
				<loc>https://guide.laevitas.ch/guides/glossary</loc>
				<priority>0.84</priority>
				<lastmod>2024-08-13T11:53:59.438Z</lastmod>
</url>

			<url>
				<loc>https://guide.laevitas.ch/concepts/contracts</loc>
				<priority>0.84</priority>
				<lastmod>2022-07-06T09:29:38.000Z</lastmod>
</url>

			<url>
				<loc>https://guide.laevitas.ch/concepts/premium-option</loc>
				<priority>0.84</priority>
				<lastmod>2022-07-07T12:41:59.000Z</lastmod>
</url>

			<url>
				<loc>https://guide.laevitas.ch/concepts/notional</loc>
				<priority>0.84</priority>
				<lastmod>2022-07-05T10:46:17.000Z</lastmod>
</url>

			<url>
				<loc>https://guide.laevitas.ch/concepts/volume</loc>
				<priority>0.84</priority>
				<lastmod>2023-02-10T05:18:46.000Z</lastmod>
</url>

			<url>
				<loc>https://guide.laevitas.ch/concepts/open-interest</loc>
				<priority>0.84</priority>
				<lastmod>2023-02-10T05:15:48.000Z</lastmod>
</url>

			<url>
				<loc>https://guide.laevitas.ch/concepts/implied-volatility</loc>
				<priority>0.84</priority>
				<lastmod>2022-06-17T06:50:18.000Z</lastmod>
</url>

			<url>
				<loc>https://guide.laevitas.ch/concepts/realized-volatility</loc>
				<priority>0.84</priority>
				<lastmod>2022-06-13T07:49:48.000Z</lastmod>
</url>

			<url>
				<loc>https://guide.laevitas.ch/concepts/funding-rate</loc>
				<priority>0.84</priority>
				<lastmod>2022-06-17T06:50:53.000Z</lastmod>
</url>

			<url>
				<loc>https://guide.laevitas.ch/concepts/volatility-skew</loc>
				<priority>0.84</priority>
				<lastmod>2022-06-29T04:15:57.000Z</lastmod>
</url>

			<url>
				<loc>https://guide.laevitas.ch/concepts/term-structure</loc>
				<priority>0.84</priority>
				<lastmod>2023-02-10T05:21:45.000Z</lastmod>
</url>

			<url>
				<loc>https://guide.laevitas.ch/concepts/backwardation</loc>
				<priority>0.84</priority>
				<lastmod>2022-06-21T04:00:04.000Z</lastmod>
</url>

			<url>
				<loc>https://guide.laevitas.ch/concepts/contango</loc>
				<priority>0.84</priority>
				<lastmod>2022-06-21T04:06:06.000Z</lastmod>
</url>

			<url>
				<loc>https://guide.laevitas.ch/concepts/squeeth</loc>
				<priority>0.84</priority>
				<lastmod>2022-09-23T20:07:27.000Z</lastmod>
</url>

			<url>
				<loc>https://guide.laevitas.ch/laevitas-metrics/implied-volatility-vs-realized-volatility</loc>
				<priority>0.84</priority>
				<lastmod>2022-06-19T15:40:34.000Z</lastmod>
</url>

			<url>
				<loc>https://guide.laevitas.ch/laevitas-metrics/atm-iv-term-structure</loc>
				<priority>0.84</priority>
				<lastmod>2022-07-15T05:45:35.000Z</lastmod>
</url>

			<url>
				<loc>https://guide.laevitas.ch/laevitas-metrics/time-lapse-atm-iv-term-structure</loc>
				<priority>0.84</priority>
				<lastmod>2022-07-15T05:48:06.000Z</lastmod>
</url>

			<url>
				<loc>https://guide.laevitas.ch/laevitas-metrics/iv-term-structure-by-strike</loc>
				<priority>0.84</priority>
				<lastmod>2022-07-15T06:01:20.000Z</lastmod>
</url>

			<url>
				<loc>https://guide.laevitas.ch/laevitas-metrics/iv-term-structure-by-delta</loc>
				<priority>0.84</priority>
				<lastmod>2022-07-15T06:01:47.000Z</lastmod>
</url>

			<url>
				<loc>https://guide.laevitas.ch/laevitas-metrics/10d-25d-skew-risk-reversal</loc>
				<priority>0.84</priority>
				<lastmod>2024-02-22T03:36:43.630Z</lastmod>
</url>

			<url>
				<loc>https://guide.laevitas.ch/laevitas-metrics/10d-25d-butterfly</loc>
				<priority>0.84</priority>
				<lastmod>2022-07-20T07:35:55.000Z</lastmod>
</url>

			<url>
				<loc>https://guide.laevitas.ch/laevitas-metrics/probability-cone</loc>
				<priority>0.84</priority>
				<lastmod>2022-07-20T07:36:26.000Z</lastmod>
</url>

			<url>
				<loc>https://guide.laevitas.ch/laevitas-metrics/volatility-cone</loc>
				<priority>0.84</priority>
				<lastmod>2022-07-08T06:30:17.000Z</lastmod>
</url>

			<url>
				<loc>https://guide.laevitas.ch/option-strategies/call-option</loc>
				<priority>0.84</priority>
				<lastmod>2022-08-23T11:15:30.000Z</lastmod>
</url>

			<url>
				<loc>https://guide.laevitas.ch/option-strategies/put-option</loc>
				<priority>0.84</priority>
				<lastmod>2022-08-23T11:15:57.000Z</lastmod>
</url>

			<url>
				<loc>https://guide.laevitas.ch/option-strategies/bull-call-spread</loc>
				<priority>0.84</priority>
				<lastmod>2022-08-18T11:28:40.000Z</lastmod>
</url>

			<url>
				<loc>https://guide.laevitas.ch/option-strategies/bear-call-spread</loc>
				<priority>0.84</priority>
				<lastmod>2022-08-18T11:28:54.000Z</lastmod>
</url>

			<url>
				<loc>https://guide.laevitas.ch/option-strategies/bull-put-spread</loc>
				<priority>0.84</priority>
				<lastmod>2022-08-18T11:29:06.000Z</lastmod>
</url>

			<url>
				<loc>https://guide.laevitas.ch/option-strategies/bear-put-spread</loc>
				<priority>0.84</priority>
				<lastmod>2022-08-18T11:29:12.000Z</lastmod>
</url>

			<url>
				<loc>https://guide.laevitas.ch/option-strategies/ratio-call-spread</loc>
				<priority>0.84</priority>
				<lastmod>2022-08-23T11:17:21.000Z</lastmod>
</url>

			<url>
				<loc>https://guide.laevitas.ch/option-strategies/ratio-put-spread</loc>
				<priority>0.84</priority>
				<lastmod>2022-08-23T11:18:20.000Z</lastmod>
</url>

			<url>
				<loc>https://guide.laevitas.ch/option-strategies/bull-diagonal-spread</loc>
				<priority>0.84</priority>
				<lastmod>2022-08-22T07:34:43.000Z</lastmod>
</url>

			<url>
				<loc>https://guide.laevitas.ch/option-strategies/bear-diagonal-spread</loc>
				<priority>0.84</priority>
				<lastmod>2022-08-22T07:35:34.000Z</lastmod>
</url>

			<url>
				<loc>https://guide.laevitas.ch/option-strategies/iron-condor</loc>
				<priority>0.84</priority>
				<lastmod>2023-12-15T08:01:50.957Z</lastmod>
</url>

			<url>
				<loc>https://guide.laevitas.ch/option-strategies/iron-butterfly</loc>
				<priority>0.84</priority>
				<lastmod>2023-06-24T02:06:40.000Z</lastmod>
</url>

			<url>
				<loc>https://guide.laevitas.ch/option-strategies/long-call-butterfly</loc>
				<priority>0.84</priority>
				<lastmod>2024-04-02T10:47:40.890Z</lastmod>
</url>

			<url>
				<loc>https://guide.laevitas.ch/option-strategies/short-call-butterfly</loc>
				<priority>0.84</priority>
				<lastmod>2024-04-02T10:55:53.196Z</lastmod>
</url>

			<url>
				<loc>https://guide.laevitas.ch/option-strategies/long-put-butterfly</loc>
				<priority>0.84</priority>
				<lastmod>2022-08-18T11:30:20.000Z</lastmod>
</url>

			<url>
				<loc>https://guide.laevitas.ch/option-strategies/short-put-butterfly</loc>
				<priority>0.84</priority>
				<lastmod>2024-04-02T11:03:26.707Z</lastmod>
</url>

			<url>
				<loc>https://guide.laevitas.ch/option-strategies/straddle</loc>
				<priority>0.84</priority>
				<lastmod>2023-01-16T08:04:02.000Z</lastmod>
</url>

			<url>
				<loc>https://guide.laevitas.ch/option-strategies/strangle</loc>
				<priority>0.84</priority>
				<lastmod>2023-01-16T08:02:26.000Z</lastmod>
</url>

			<url>
				<loc>https://guide.laevitas.ch/option-strategies/risk-reversal</loc>
				<priority>0.84</priority>
				<lastmod>2022-08-18T12:13:12.000Z</lastmod>
</url>

			<url>
				<loc>https://guide.laevitas.ch/option-strategies/calendar</loc>
				<priority>0.84</priority>
				<lastmod>2022-08-23T11:05:12.000Z</lastmod>
</url>

			<url>
				<loc>https://guide.laevitas.ch/option-strategies/synthetic</loc>
				<priority>0.84</priority>
				<lastmod>2022-08-23T14:53:45.000Z</lastmod>
</url>

			<url>
				<loc>https://guide.laevitas.ch/option-strategies/call-ladder</loc>
				<priority>0.84</priority>
				<lastmod>2023-04-14T06:31:52.000Z</lastmod>
</url>

			<url>
				<loc>https://guide.laevitas.ch/option-strategies/put-ladder</loc>
				<priority>0.84</priority>
				<lastmod>2024-04-19T08:51:47.625Z</lastmod>
</url>


</urlset>
